详情介绍
国电南瑞NSP784微机保护装置
1.1.1 通信端口
通信端口 (与RTU/SCADA) | |||
以太网 | 电介质 | 端口个数 | 3 |
接口形式 | RJ-45 | ||
传输速率 | 100Mbits/s | ||
传输标准 | 100Base-TX | ||
传输距离 | <100m | ||
通信规约 | IEC 60870-5-103 或 IEC 61850 | ||
光介质 (可选) | 端口个数 | 3 | |
接口形式 | ST | ||
传输速率 | 100Mbits | ||
传输标准 | 100BASE-EFX | ||
传输距离 | <2000m | ||
光纤类型 | 多模光纤 | ||
波长 | 853/1310nm | ||
光纤尺寸 | 62.5/125μm (芯径/外径) | ||
通信规约 | IEC 60870-5-103 or IEC 61850 | ||
调试端口 (通过辅助软件与PC) | |||
以太网电口 | 端口个数 | 1 | |
接口形式 | RJ-45 | ||
传输速率 | 100Mbits/s | ||
打印端口 (与打印机) | |||
RS-232 (EIA) | 端口个数 | 1 | |
波特率 | 4800bps 、 9600bps、19200bps | ||
打印机型号 | EPSON® 300K+II printer | ||
对时端口 (与GPS) | |||
RS-485 (EIA) | 端口个数 | 1 | |
传输距离 | <500m | ||
最大负载容量 | 32 | ||
对时标准 | PPS,PPM, IRIG-B |
1.1.2 机械结构
机械尺寸 (宽×高×深) | 170.8mm×266mm×227.6mm (6U高机箱) |
安装方式 | 嵌入式安装 |
开孔尺寸 (宽×高) | 155mm×267mm, M6 螺丝 |
颜色 | 银灰 |
机箱材料 | 铝合金6 |
接线端子位置 | 装置背面 |
重量 | 大约5kg |
防护等级:按GB 4208外壳防护等级(IP代码)(IEC60529) | |
前面板 | IP40 |
装置侧面 | IP51 |
后面板 | IP20 确保具有电击防护功能 |
上下底板 | IP40 |
国电南瑞NSP784微机保护装置 实物图:
留言询价
- 上一篇:南瑞NSP784-R微机综保
- 下一篇:国电南瑞NSP788微机保护装置