品牌 | 其他品牌 |
---|
国电南瑞综保NSP788
1.1.1 保护定值
功能类型 | 序号 | 符号 | 定值名称 | 定值范围 | 默认值 | 单位 | 备注 |
公共定值 | 1. | ULBS | 复压闭锁低电压 | 10.00~120.00 | 70.00 | V | 线电压 |
2. | U2BS | 复压闭锁负序电压 | 1.00~120.00 | 6.00 | V | 相电压 | |
3. | IFDEG | 过流方向灵敏角 | 0~90 | 45 | 度 | ||
过流I段 | 4. | I1zd | 过流I段定值 | 0.05~150.00 | 10.00 | A | |
5. | TI1 | 过流I段时限 | 0~99.99 | 0 | s | ||
过流II段 | 6. | I2zd | 过流II段定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
7. | TI2 | 过流II段时限 | 0~99.99 | 0.50 | s | ||
过流III段 | 8. | I3zd | 过流III段定值 | 0.05~150.00 | 3.00 | A | |
9. | TI3 | 过流III段时限 | 0~99.99 | 0.10 | s | ||
10. | I3FSX | 过流III段反时限模式 | 0~3 | 0 | 0: 定时限 1:一般反时限 2:非常反时限 3:反端反时限 4:长反时限 | ||
过流加速段 | 11. | IJSzd | 过流加速定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
12. | TIJS | 过流加速时限 | 0~99.99 | 0.1 | s | ||
过流充电保护 | 13. | ICDzd | 过流充电定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
14. | TCDS | 过流充电时限 | 00~99.99 | 0.1 | s | ||
零序过流I段 | 15. | I01zd | 零流I段定值 | 0.05~150.00 | 6.00 | A | |
16. | TI01 | 零流I段时限 | 0~99.99 | 0 | s | ||
零序过流II段 | 17. | I02zd | 零流II段定值 | 0.05~150.00 | 3.00 | A | |
18. | TI02 | 零流II段时限 | 00~99.99 | 0.50 | s | ||
零序过流加速段 | 19. | I0JSzd | 零流加速定值 | 0.05~10.00 | 3.00 | A | |
20. | TI0JS | 零流加速时限 | 00~99.99 | 0.10 | s | ||
零序过流充电保护 | 21. | I0CDzd | 零流充电定值 | 0.05~10.00 | 3.00 | A | |
22. | TI0CD | 零流充电时限 | 00~99.99 | 0.10 | s | ||
低周减载 | 23. | DZJZFzd | 低周频率定值 | 45~49.5 | 48.5 | Hz | |
24. | TDZJZ | 低周减载时限 | 00~99.99 | 0.50 | s | ||
25. | DFDTzd | 低周滑差闭锁定值 | 0.1~10.00 | 3.00 | Hz/s | ||
26. | DZJZIzd | 低周低压闭锁定值 | 0~120.00 | 80.00 | V | ||
27. | DZJZIzd | 低周无流闭锁定值 | 0.05~150.00 | 0.50 | A | ||
低压减载 | 28. | DYJZUzd | 低压减载电压定值 | 20.00~120.00 | 80.00 | V | |
29. | TDYJZ | 低压减载时限 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
30. | DUDTzd | 低压滑差闭锁定值 | 0.50~120.00 | 20.00 | V/s | ||
31. | DYJZIzd | 低压无流闭锁定值 | 0.05~150.00 | 0.50 | A | ||
低压解列 | 32. | ULzd | 低压解列电压定值 | 0.5~120.00 | 80.00 | V | |
33. | Tzd | 低压解列时限 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
34. | IBULzd | 低压解列电流闭锁值 | 0.05~150.00 | 0.5 | A | ||
35. | UVMode | 低压解列方式 | 0~1 | 0 | 0-低压故障解列 1-失压故障解列 | ||
F-C过流闭锁 | 36. | Ibsgl | FC过流闭锁定值 | 0.05~150.00 | 5.00 | A | |
逆功率 保护 | 37. | RPzd | 逆功率保护定值 | 0~866.0 | 80.00 | W | |
38. | Trpzd | 逆功率保护时限 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
39. | Ptype | 逆功率方向 | 0~1 | 0 | 0-正向 1-反向 | ||
同期功能 | 40. | UxSel | 抽取电压相别 | 0~5 | 0 | 0-Ua,1-Ub,2-Uc,3-Uab,4-Ubc, 5-Uca | |
41. | Twy | 无压检测时间 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
42. | Uwy | 无压定值 | 0~100.00 | 70.00 | V | ||
43. | Ttq | 同期有效时间 | 0~99.99 | 10.00 | s | ||
44. | Umax | 电压上限 | 1~120.00 | 110.0 | V | ||
45. | Umin | 电压下限 | 1~120.00 | 70.00 | V | ||
46. | Fmax | 频率上限 | 45.00~52.00 | 51.00 | Hz | ||
47. | Fmin | 频率下限 | 45.00~52.00 | 49.00 | Hz | ||
48. | Ttp | 同频判定延时 | 0~99.99 | 1.00 | s | ||
49. | AngDif | 较大允许功角差 | 0~99.9 | 5.0 | 度 | ||
50. | VolDif | 较大允许电压差 | 1~120.00 | 10.00 | V | ||
51. | FreDif | 较大允许频率差 | 45.00~52.00 | 0.50 | Hz | ||
52. | Tdq | 合闸导前时间 | 0.0~60.000 | 0.07 | s | ||
重合闸 | 53. | TCH | 重合闸时限 | 0~99.99 | 2.00 | s | |
54. | CHDEG | 检同期允许角差 | 0~90.00 | 45.00 | 度 | ||
过负荷 | 55. | GFHzd | 过负荷定值 | 0.05~150.00 | 2.00 | A | |
56. | TGFH | 过负荷时限 | 0~99.99 | 5.00 | s | ||
小电流 接地 | 57. | XDLPJ | 小电流接地判据选择 | 0~1 | 0-零压或零流 1-零压与零流 | ||
58. | JDFS | 系统接地方式 | 0~1 | 0-不接地 1-经消弧线圈接地 | |||
59. | U0xdl | 零序电压启动值 | 2.00~200.00 | V | |||
60. | I0xdl | 零序电流启动值 | 0.005~1.200 | A | |||
61. | TI0xdl | 小电流接地动作时限 | 0.0~100.00 | s | |||
控制字 | 62. | PTDX | 母线PT断线告警投退 | 0,1 | 0 | ||
63. | PTDXBS | 母线PT断线闭锁投退 | 0,1 | 0 | |||
64. | KHDX | 控回断线告警投退 | 0,1 | 0 | |||
65. | I1 | 过流I段投退 | 0,1 | 0 | |||
66. | I1UB | 过流I段经复压闭锁 | 0,1 | 0 | |||
67. | I1FB | 过流I段经方向闭锁 | 0,1 | 0 | |||
68. | I2 | 过流II段投退 | 0,1 | 0 | |||
69. | I2UB | 过流II段经复压闭锁 | 0,1 | 0 | |||
70. | I2FB | 过流II段经方向闭锁 | 0,1 | 0 |
国电南瑞综保NSP788