品牌 | 其他品牌 |
---|
南瑞继保微机保护装置PCS9631
相序 | ABC | |||
额定频率 | 50Hz | |||
应用场合 | 保护 | 测量 | ||
额定电流 (In) | 1A | 5A | 1A | 5A |
线性范围 | 0.05In~30In | 0.05In~30In | 0.05In~2In | 0.05In~2In |
连续过载能力 10s 过载能力 1s 过载能力 动稳定电流 (半波值) | 3In 30In 100In 250In | 3In 30In 100In 250In | 2In 10In 30In 75In | 2In 10In 30In 75In |
额定电流下的功耗 (@In) | < 0.15VA/相 | < 0.25VA/相 | < 0.2VA/相 | < 0.4VA/相 |
交流电压
相序 | ABC |
额定频率 | 50Hz |
额定相电压 (相间,Un) | 100~130V |
线性范围 | 1~130V |
连续过载能力 10s 过载能力 1s 过载能力 | 130V 200V 250V |
额定电压下的功耗 | < 0.1VA/相 |
直流电源
采用标准 | GB/T 8367-1987(idt IEC 60255-11:2008) |
额定电压 | 110Vdc, 220Vdc |
输入范围 | 80%~120%额定电压 |
纹波 | ≤额定电压的 15% |
静态功耗 | <15W(常规站),<20W(数字化站) |
动作时功耗 | <20W(常规站),<25W(数字化站) |
直流电源极性反接 | 装置正常工作 |
传感器输出
采用标准 | IEC 60255-1 | |
输出范围 | 4~20mA | 输出范围 |
负载能力 | <500Ω | 负载能力 |
绝缘耐压 | 2000Vac | 绝缘耐压 |
最大响应时间 | 20ms | 最大响应时间 |
输出精度 | 0.5 级 | 输出精度 |
2.6 开关量输入
采用标准 | IEC 60255-1:2009 | |
额定电压 | 110Vdc | 220Vdc |
启动电压 | 60.5V~77V | 121V~154V |
额定电流 | 1.1mA | 2.2mA |
返回电压 | 50%额定电压 | |
最大允许电压 | 300Vdc | |
耐压水平 | 2000Vac,2800Vdc |
2.7 开关量输出
输出接点分类 | 跳闸,信号 |
输出形式 | 无源接点 |
最高工作电压 | 380Vac 250Vdc |
开触点耐压 | 1000V RMS ,1 分钟 |
连续载流能力 | 5A@380Vac 5A@250Vdc |
冲击过流能力 | 6A@3s 15A@0.5s 30A@0.2s |
动作时间 | <8ms |
返回时间 | <5ms |
断弧能力(L/R=40ms) | 0.65A@48Vdc 0.30A@110Vdc 0.15A@220Vdc |
电气寿命 | 10000 次 |
2.8 遥测量计量等级
电流/电压 | 0.2 级 |
功率 | 0.5 级 |
3. 机械结构
机械尺寸 | 参见 10.1 节 |
开孔尺寸 | 参见 10.1 节,M6 螺丝 |
颜色 | 银灰 |
装置重量 | 约 7kg |
污染等级 | 二级 |
防护等级 | 前面板 IP40、箱体侧面 IP50 、后面板 IP30 (GB 4208-2008) |
4. 环境条件参数
采用标准 | GB/T 14047-1993(idt IEC 60225-1:2009) |
工作温度范围 | -20°C~+55°C |
贮存运输温度范围 | -40°C~+70°C |
相对湿度 | 5%~95%, 设备内部不凝露,不结冰 |
5. 通信端口
5.1 EIA-485 接口
波特率 | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s |
通讯规约 | DL/T 667-1999(idt IEC 60870-5-103:1997) |
最大负载 | 32 |
传输距离 | <500m |
接线形式 | 屏蔽双绞线 |
5.2 以太网接口
接口形式 | RJ-45 |
传输速率 | 100Mbits/s , 自适应 |
传输标准 | 10Base-T/100Base-TX |
传输距离 | <100m |
通讯规约 | IEC 60870-5-103:1997 or IEC 61850 |
接线形式 | 五类屏蔽网络线 |
5.3 光纤接口(站控层)
特性 | 玻璃光纤 |
端子 | SC ,ST |
光缆类型 | 多模 |
典型传输距离 | <2km |
光波长度 | 1310nm |
最小发送功率 | Min. –20.0dBm |
接收灵敏度 | Min. –30.0dBm |
系统储备 | Min +3.0 dB |
打印接口
端口个数 | 1 |
波特率 | 4.8kbit/s 、9.6kbit/s 、19.2kbit/s 、38.4kbit/s 、57.6kbit/s 、115.2kbit/s |
打印机型号 | 串口针式打印机 |
接口形式 | RS-232 |
对时接口
南瑞继保微机保护装置PCS9631
传输距离 | <500m |
最大负载容量 | 32 |
对时标准 | 秒脉冲, 分脉冲, IRIG-B |
接口形式 | RS-485 |
- 上一篇:南瑞继保PCS9631电容器保护装置
- 下一篇:南瑞继保PCS9631微机保护装置